Bảng giá cước 3G Viettel mới nhất năm 2016 là cơ sở cho các bạn có nhu cầu truy cập Internet so sánh, đánh giá và lựa chọn gói cước phù hợp. Với chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện hy vọng trong năm mới Viettel sẽ nhận được sự hài lòng cao nhất khi các bạn đăng ký 3G. Nếu bạn còn phân vân chưa biết giá gói cước 3G Viettel như thế nào, ưu đãi từng gói ra sao thì hãy tham khảo ngay bảng giá từng gói cước cụ thể mà chúng tôi giới thiệu sau đây.
Hiện tại Viettel có các gói cước 3G dành riêng cho thuê bao di động đáp ứng nhu cầu truy cập mạng trên di động và các gói cước dành cho thuê bao Dcom chuyên dùng cho lướt web trên tablet hoặc laptop, PC (có USB 3G hỗ trợ).
Nếu bạn nhu cầu sử dụng 3G của bạn khá thường xuyên thì nên đăng ký các gói cước không giới hạn lưu lượng để thoải mái truy cập mà không phải lo lắng về cước phí phát sinh. Còn các gói cước không trọn gói sẽ thích hợp hơn với các bạn chỉ thỉnh thoảng lướt web.
1. Giá cước 3G Viettel dành cho thuê bao di động
Tên gói cước | Cước phí/tháng | Lưu lượng | Cước phí phát sinh | Cú pháp đăng ký | Thời hạn gói |
MI10 | 10.000 đ | 50 MB | 25đ/50kB | Mi10 0969191191gửi 9123 | 30 ngày |
MI30 | 30.000 đ | 200 MB | 25đ/50kB | Mi30 0969191191 gửi 9123 | 30 ngày |
MI50 | 50.000 đ | 450 MB | 25đ/50kB | Mi50 0969191191 gửi 9123 | 30 ngày |
MIMAX | 70.000 đ | 600 MB | Miễn phí | MiMax 0969191191 gửi 9123 | 30 ngày |
MIMAX90 | 90.000 đ | 1.2 GB | Miễn phí | MiMax90 096191191 gửi 9123 | 30 ngày |
DMAX | 120.000đ | 1.5 GB | Miễn phí | DMAX 0969191191gửi 9123 | 30 ngày |
DMAX200 | 200.000 đ | 3 GB | Miễn phí | DMAX200 0969191191 gửi 9123 | 30 ngày |
2. Giá gói cước 3G Viettel dành cho thuê bao Dcom
Tên gói cước | Cước phí | Lưu lượng/tháng | Cước phí phát sinh | Cú pháp đăng ký | Thời hạn gói |
D30 | 30.000 đ | 2,5 GB | 9,76đ/50KB | D30 0969191191 gửi 9123 | 30 ngày |
D50 | 50.000 đ | 3,5 GB | 9,76đ/50KB | D50 0969191191 gửi 9123 | 30 ngày |
D70 | 70.000 đ | 5 GB | 9,76đ/50KB | D700 0969191191 gửi 9123 | 30 ngày |
D90 | 90.000 đ | 7 GB | 9,76đ/50KB | D90 0969191191 gửi 9123 | 30 ngày |
D120 | 120.000 đ | 10 GB | 9,76đ/50KB | D120 0969191191 gửi 9123 | 30 ngày |
DT30 | 150.000 đ | 2,5 GB | Miễn phí | DT30 0969191191 gửi 9123 | 6 tháng |
DT50 | 250.000 đ | 3,5 GB | Miễn phí | Dt50 0969191191 gửi 9123 | 6 tháng |
DT70 | 350.000 đ | 7 GB | Miễn phí | DT70 0969191191 gửi 9123 | 6 tháng |
DT90 | 450.000 đ | 10 GB | Miễn phí | DT90 0969191191 gửi 9123 | 6 tháng |
DT120 | 600.000 đ | 12 GB | Miễn phí | DT120 0969191191 gửi 9123 | 6 tháng |
DC300 | 300.000đ | 4 GB | Miễn phí | DC300 0969191191 gửi 9123 | 6 tháng |
DN30 | 270.000 đ | 2,5 GB | Miễn phí | DN30 0969191191 gửi 9123 | 12 tháng |
DN50 | 450.000 đ | 3,5 GB | Miễn phí | DN50 0969191191gửi 9123 | 12 tháng |
DN70 | 630.000 đ | 5 GB | Miễn phí | DN700 0969191191 gửi 9123 | 12 tháng |
DN90 | 810.000 đ | 7 GB | Miễn phí | DN90 0969191191gửi 9123 | 12 tháng |
DC500 | 500.000 đ | 10 GB | Miễn phí | DC500 0969191191 gửi 9123 | 12 tháng |
3. Cú pháp hỗ trợ sử dụng các gói cước 3G Viettel
- Kiểm tra lưu lượng tốc độ cao còn lại, bạn soạn: KTTK gửi 191.
- Nhận hướng dẫn về dịch vụ 3G Viettel hãy soạn tin nhắn: HD gửi đến 191.
- Hủy đăng ký các gói cước 3G Viettel của gói cước bất kỳ, soạn: HUY gửi 191.
Hy vọng các thông tin về giá cước 3G Viettel năm 2016 đã giúp bạn chọn được gói cước thích hợp!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét